2026년도 공무원 보수가 3.5% 인상되는 것으로 최종 타결되었습니다. 이에 따라 2025년 봉급 기준에서 3.5% 상향 조정된 **2026년 공무원 봉급표(월지급액 기준)**를 직종별로 상세하게 정리했습니다. 공무원 및 공직 임용을 준비하시는 분들은 아래 표를 참고하여 자신의 직급 및 호봉별 월급액을 확인해 보시기 바랍니다.
📢 2026년 공무원 보수 인상 확정 (3.5% 증액)
* 모든 금액은 원 단위이며, 소수점 이하는 반올림하여 계산되었습니다.
* 본 자료는 제공된 2025년 1월 3일 개정안을 기준으로 3.5%를 일괄 인상하여 산정한 것이며, 실제 개정 시 일부 변동이 있을 수 있습니다.
Ⅰ. 일반직 및 준하는 공무원 급여표 (별표 3)
[별표 3] 일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 봉급표 (3.5% 인상)
(월지급액, 단위: 원)
| 계급ㆍ직무등급 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급ㆍ6등급 | 5급ㆍ5등급 | 6급ㆍ4등급 | 7급ㆍ3등급 | 8급ㆍ2등급 | 9급ㆍ1등급 |
| 1 | 4,656,051 | 4,191,647 | 3,781,683 | 3,241,206 | 2,896,448 | 2,389,506 | 2,249,676 | 2,100,187 | 2,070,932 |
| 2 | 4,819,271 | 4,347,104 | 3,921,615 | 3,373,480 | 3,013,403 | 2,500,664 | 2,315,400 | 2,140,000 | 2,087,595 |
| 3 | 4,988,630 | 4,504,734 | 4,065,687 | 3,508,030 | 3,135,015 | 2,615,238 | 2,388,263 | 2,186,438 | 2,110,883 |
| 4 | 5,157,716 | 4,663,710 | 4,210,800 | 3,645,684 | 3,261,285 | 2,732,400 | 2,468,993 | 2,238,810 | 2,140,791 |
| 5 | 5,333,045 | 4,825,067 | 4,358,282 | 3,785,202 | 3,390,867 | 2,853,081 | 2,567,110 | 2,306,500 | 2,177,640 |
| 6 | 5,511,444 | 4,985,527 | 4,507,218 | 3,926,170 | 3,523,037 | 2,977,074 | 2,682,617 | 2,412,896 | 2,221,938 |
| 7 | 5,690,430 | 5,149,180 | 4,658,018 | 4,068,275 | 3,657,276 | 3,099,481 | 2,798,744 | 2,519,604 | 2,274,206 |
| 8 | 5,872,366 | 5,314,587 | 4,809,024 | 4,211,105 | 3,793,172 | 3,226,200 | 2,915,802 | 2,622,379 | 2,367,460 |
| 9 | 6,056,096 | 5,479,152 | 4,960,376 | 4,354,452 | 3,929,584 | 3,351,330 | 3,026,065 | 2,720,291 | 2,456,676 |
| 10 | 6,241,257 | 5,642,509 | 5,113,626 | 4,497,700 | 4,066,826 | 3,468,700 | 3,133,255 | 2,813,027 | 2,542,685 |
| 11 | 6,425,996 | 5,807,700 | 5,266,184 | 4,642,079 | 4,195,269 | 3,580,000 | 3,233,444 | 2,902,658 | 2,624,950 |
| 12 | 6,617,066 | 5,978,574 | 5,424,230 | 4,778,080 | 4,318,952 | 3,690,568 | 3,331,872 | 2,990,322 | 2,705,904 |
| 13 | 6,809,162 | 6,150,488 | 5,571,198 | 4,905,072 | 4,436,424 | 3,792,654 | 3,425,333 | 3,074,468 | 2,783,943 |
| 14 | 7,001,775 | 6,306,152 | 5,707,611 | 5,023,787 | 4,545,927 | 3,889,948 | 3,514,549 | 3,155,094 | 2,859,808 |
| 15 | 7,170,066 | 6,450,603 | 5,833,364 | 5,135,463 | 4,649,427 | 3,983,612 | 3,599,937 | 3,232,408 | 2,932,260 |
| 16 | 7,320,124 | 6,581,048 | 5,950,526 | 5,240,929 | 4,745,821 | 4,071,276 | 3,680,564 | 3,307,135 | 3,002,328 |
| 17 | 7,452,104 | 6,702,039 | 6,059,398 | 5,338,737 | 4,838,418 | 4,154,904 | 3,758,085 | 3,376,800 | 3,070,845 |
| 18 | 7,570,094 | 6,812,681 | 6,160,734 | 5,429,128 | 4,924,841 | 4,234,082 | 3,832,088 | 3,444,273 | 3,134,500 |
| 19 | 7,675,767 | 6,914,939 | 6,254,298 | 5,514,515 | 4,997,295 | 4,309,119 | 3,892,950 | 3,509,271 | 3,197,322 |
| 20 | 7,770,573 | 7,008,089 | 6,342,066 | 5,595,314 | 5,082,678 | 4,379,603 | 3,968,397 | 3,571,060 | 3,257,042 |
| 21 | 7,857,824 | 7,093,373 | 6,423,314 | 5,669,834 | 5,154,507 | 4,447,599 | 4,031,843 | 3,630,160 | 3,313,450 |
| 22 | 7,935,552 | 7,171,619 | 6,498,455 | 5,740,000 | 5,221,990 | 4,511,462 | 4,091,562 | 3,687,000 | 3,367,580 |
| 23 | 7,999,378 | 7,243,137 | 6,567,800 | 5,805,420 | 5,285,642 | 4,571,286 | 4,149,626 | 3,740,800 | 3,419,226 |
| 24 | 7,301,718 | 6,632,800 | 5,867,312 | 5,345,154 | 4,628,520 | 4,204,480 | 3,792,861 | 3,468,803 | |
| 25 | 7,357,608 | 6,685,790 | 5,923,823 | 5,400,458 | 4,682,754 | 4,256,541 | 3,842,334 | 3,516,000 | |
| 26 | 6,736,712 | 5,971,847 | 5,453,950 | 4,733,100 | 4,306,532 | 3,890,256 | 3,558,744 | ||
| 27 | 6,783,804 | 6,015,938 | 5,498,438 | 4,781,840 | 4,348,656 | 3,930,206 | 3,595,590 | ||
| 28 | 6,058,269 | 5,540,666 | 4,823,721 | 4,388,986 | 3,968,708 | 3,630,987 | |||
| 29 | 5,579,478 | 4,860,913 | 4,426,074 | 4,005,140 | 3,665,142 | ||||
| 30 | 5,618,152 | 4,898,800 | 4,462,403 | 4,040,330 | 3,698,366 | ||||
| 31 | 4,932,777 | 4,496,454 | 4,074,588 | 3,731,072 | |||||
| 32 | 4,967,793 |
Ⅱ. 전문경력관 및 공안업무 공무원 월급표
1. 전문경력관 등의 봉급표 (별표 3의2)
[별표 3의2] 전문경력관 등의 봉급표 (3.5% 인상)
(월지급액, 단위: 원)
| 직위군 | 가군 | 나군 | 다군 |
| 1 | 2,896,448 | 2,249,676 | 2,070,932 |
| 2 | 3,033,792 | 2,327,612 | 2,087,492 |
| … | |||
| 40 | 6,783,804 |
2. 공안업무 등에 종사하는 공무원의 봉급표 (별표 4)
[별표 4] 공안업무 등에 종사하는 공무원의 봉급표 (3.5% 인상)
(월지급액, 단위: 원)
| 계급 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
| 1 | 4,905,072 | 4,563,522 | 4,167,738 | 3,619,000 | 3,126,114 | 2,568,353 | 2,399,165 | 2,150,834 | 2,070,932 |
| 2 | 5,068,292 | 4,719,000 | 4,307,670 | 3,751,254 | 3,243,069 | 2,679,408 | 2,431,630 | 2,195,856 | 2,092,460 |
| … | |||||||||
| 32 | 5,146,434 |
Ⅲ. 연구/지도/우정직 및 경찰/소방 공무원 급여표
1. 연구직공무원 및 국가정보원 전문관 봉급표 (별표 5)
[별표 5] 연구직공무원 및 국가정보원 전문관의 봉급표 (3.5% 인상)
(월지급액, 단위: 원)
| 호봉 | 연구관 | 연구사 | 호봉 | 연구관 | 연구사 |
| 1 | 2,896,448 | 2,249,676 | 21 | 6,376,085 | 4,306,842 |
| 2 | 3,038,450 | 2,340,446 | 22 | 6,522,777 | 4,382,122 |
| … |
2. 지도직공무원의 봉급표 (별표 6)
[별표 6] 지도직공무원의 봉급표 (3.5% 인상)
(월 지급액, 단위: 원)
| 호봉 | 지도관 | 지도사 | 호봉 | 지도관 | 지도사 |
| 1 | 2,896,448 | 2,100,187 | 21 | 6,033,222 | 4,106,673 |
| 2 | 3,036,690 | 2,178,158 | 22 | 6,160,527 | 4,190,198 |
| … |
3. 일반직 우정직군 공무원의 봉급표 (별표 8)
[별표 8] 일반직 우정직군 공무원의 봉급표 (3.5% 인상)
(월지급액, 단위: 원)
| 계급 | 우정1급 | 우정2급 | 우정3급 | 우정4급 | 우정5급 | 우정6급 | 우정7급 | 우정8급 | 우정9급 |
| 1 | 3,434,027 | 3,197,135 | 2,978,730 | 2,769,453 | 2,570,629 | 2,389,506 | 2,249,676 | 2,100,187 | 2,070,932 |
| 2 | 3,564,023 | 3,322,454 | 3,099,618 | 2,887,857 | 2,685,204 | 2,500,664 | 2,315,400 | 2,140,000 | 2,087,595 |
| … | |||||||||
| 32 | 4,967,793 |
4. 경찰공무원ㆍ소방공무원 및 의무경찰 등의 봉급표 (별표 10)
[별표 10] 경찰공무원ㆍ소방공무원 및 의무경찰 등의 봉급표 (3.5% 인상)
(월지급액, 단위: 원)
| 계급 | 치안정감/소방정감 | 치안감/소방감 | 경무관/소방준감 | 총경/소방정 | 경정/소방령 | 경감/소방경 | 경위/소방위 | 경사/소방장 | 경장/소방교 | 순경/소방사 |
| 1 | 4,905,072 | 4,563,522 | 4,167,738 | 3,619,000 | 3,126,114 | 2,698,556 | 2,434,734 | 2,399,165 | 2,150,834 | 2,070,932 |
| 2 | 5,068,292 | 4,719,000 | 4,307,670 | 3,751,254 | 3,243,069 | 2,814,683 | 2,525,000 | 2,431,630 | 2,195,856 | 2,102,189 |
| … | ||||||||||
| 32 | 5,372,478 |
- 비고: 경찰대학생, 사관후보생 등의 급여는 별도 규정을 따릅니다.
Ⅳ. 교육 공무원 및 군인 봉급표
1. 유치원ㆍ초등학교ㆍ중학교ㆍ고등학교 교원 등의 봉급표 (별표 11)
[별표 11] 유치원ㆍ초등학교ㆍ중학교ㆍ고등학교 교원 등의 봉급표 (3.5% 인상)
(월지급액, 단위: 원)
| 호봉 | 봉급 | 호봉 | 봉급 |
| 1 | 1,982,129 | 21 | 3,599,662 |
| 2 | 2,042,159 | 22 | 3,733,556 |
| … | |||
| 40 | 6,205,653 |
2. 국립대학 교원 등의 봉급표 (별표 12)
[별표 12] 국립대학 교원 등의 봉급표 (3.5% 인상)
(월지급액, 단위: 원)
| 호봉 | 봉급 | 호봉 | 봉급 |
| 1 | 2,379,465 | 21 | 4,681,512 |
| 2 | 2,454,300 | 22 | 4,825,481 |
| … | |||
| 33 | 6,660,000 |
- 비고: 국립대학 총장 (나목: 9,447,273원, 다목: 9,618,773원)
3. 군인의 봉급표 (별표 13)
[별표 13] 군인의 봉급표 (3.5% 인상)
(월지급액, 단위: 원)
| 계급 | 소장 | 준장 | 대령 | 중령 | 소령 | 대위 | 중위 | 소위 | 준위 | 원사 | 상사 | 중사 | 하사 |
| 1 | 6,100,000 | 5,753,669 | 4,671,162 | 4,105,845 | 3,382,191 | 2,805,000 | 2,239,637 | 2,087,906 | 2,544,341 | 3,568,060 | 2,467,958 | 2,118,024 | 2,070,932 |
| 2 | 6,250,000 | 5,903,123 | 4,828,275 | 4,262,855 | 3,536,000 | 2,922,840 | 2,334,753 | 2,180,850 | 2,665,436 | 3,682,013 | 2,577,460 | 2,199,065 | 2,092,253 |
| … | |||||||||||||
| 27 | 5,692,810 |
- 비고: 대장(9,618,773원), 중장(9,447,273원) 및 사관생도, 부사관후보생, 병 봉급 등은 별도 규정을 확인해야 합니다.
Ⅴ. 헌법연구관ㆍ헌법연구관보 봉급표
[별표 14] 헌법연구관ㆍ헌법연구관보의 봉급표 (3.5% 인상)
(월지급액, 단위: 원)
| 호봉 | 봉급액 | 호봉 | 봉급액 | 호봉 | 봉급액 |
| 1 | 69,586,274 | 6 | 5,551,533 | 11 | 7,408,426 |
| 2 | 9,042,381 | 7 | 5,926,190 | 12 | 7,605,998 |
| 3 | 8,499,076 | 8 | 6,325,000 | 13 | 8,015,765 |
| 4 | 8,015,765 | 9 | 6,787,737 | 14 | 8,499,076 |
| 5 | 7,605,998 | 10 | 7,176,069 | 15 | 9,042,381 |
| 1 | 3,660,278 | 16 | 9,586,274 |